Рекомендация: Низкая маржа — поднять ставку Фуджи или срезать переменные расходы
| Машина | Водитель | Статус | Пробег | Прибыль / мес |
|---|---|---|---|---|
Газель NEXT-1 А123ВС 116 | Ринат Сафин | требует внимания | 142 300 | 0 ₽ |
Газель NEXT-2 Е456КН 116 | Дамир Хайруллин | ТО скоро | 88 900 | 0 ₽ |
| Машина | Себест./км | Прибыль/км | Безубыток | Запас |
|---|---|---|---|---|
| Газель NEXT-1 | 11.8 ₽ | 0.5 ₽ | 69 352 ₽ | 18% |
| Газель NEXT-2 | 16.0 ₽ | 2.7 ₽ | 39 048 ₽ | 55% |
Себест./км — TCO (цена + все расходы) на пробег. Запас прочности — насколько выручка выше точки безубыточности.
Fleet CRM · продвинутая аналитика: health-индекс, OLS-прогноз, TCO, скоринг, предиктивное ТО, z-score аномалии · всё вычисляется логикой из сырых данных